Des-Case TDB Series Breathers
Brands
Des-CaseThe RMF Systems TDB breathers are equipped to function in the harshest environments. They feature a unique splash guard built into the standpipe that keeps oil mist away from the desiccant without compromising airflow. This series is fully serviceable and has optional check valves that prevent premature saturation of the silica gel and extend breather life. The spin on filter cap also provides a high dirt holding capacity.

Dimension/ Measurements | Connection | Micron Rating |
Part Number | |
3.9″ x 6″ | ±98 x 152 mm | 3/4″ BSP Female | 3 micron | TDB93R-34BF |
3.9″ x 7.3″ | ±98 x 185 mm | 3/4″ BSP Male | 3 micron | TDB93R-34B |
3.9″ x 7.3″ | ±98 x 185 mm | 1″ BSP Male | 3 micron | TDB93R-1B |
3.9″ x 7.5″ | ±98 x 191 mm | 1″ NPT Male | 3 micron | TDB93R-1N |
3.9″ x 6″ | ±98 x 152 mm | 3/4″ BSP Female | 3 micron | TDB93RV-34BF |
3.9″ x 7.3″ | ±98 x 185 mm | 3/4″ BSP Male | 3 micron | TDB93RV-34B |
3.9″ x 7.3″ | ±98 x 185 mm | 1″ BSP Male | 3 micron | TDB93RV-1B |
3.9″ x 7.5″ | ±98 x 191 mm | 1″ NPT Male | 3 micron | TDB93RV-1N |
3.9″ x 8.3″ | ±98 x 212 mm | 3/4″ BSP Female | 3 micron | TDB96R-34BF |
3.9″ x 9.6″ | ±98 x 245 mm | 3/4″ BSP Male | 3 micron | TDB96R-34B |
3.9″ x 9.6″ | ±98 x 245 mm | 1″ BSP Male | 3 micron | TDB96R-1B |
3.9″ x 9.8″ | ±98 x 151 mm | 1″ NPT Male | 3 micron | TDB96R-1N |
3.9″ x 8.3″ | ±98 x 212 mm | 3/4″ BSP Female | 3 micron | TDB96RV-34BF |
3.9″ x 9.6″ | ±98 x 245 mm | 3/4″ BSP Male | 3 micron | TDB96RV-34B |
3.9″ x 9.6″ | ±98 x 245 mm | 1″ BSP Male | 3 micron | TDB96RV-1B |
3.9″ x 9.8″ | ±98 x 151 mm | 1″ NPT Male | 3 micron | TDB96RV-1N |
5.1″ x 10.9″ | ±130 x 277 mm | 1″ BSP Male | 3 micron | TDB121R-1B |
5.1″ x 11.1″ | ±130 x 282 mm | 1″ NPT Male | 3 micron | TDB121R-1N |
5.1″ x 11″ | ±130 x 280 mm | 1 1/4″ BSP Male | 3 micron | TDB121R-114B |
5.1″ x 9.6″ | ±130 x 245 mm | 1 1/4″ BSP Female | 3 micron | TDB121R-114BF |
5.1″ x 10.9″ | ±130 x 277 mm | 1″ BSP Male | 3 micron | TDB121RV-1B |
5.1″ x 11.1″ | ±130 x 282 mm | 1″ NPT Male | 3 micron | TDB121RV-1N |
5.1″ x 11″ | ±130 x 280 mm | 1 1/4″ BSP Male | 3 micron | TDB121RV-114B |
5.1″ x 9.6″ | ±130 x 245 mm | 1 1/4″ BSP Female | 3 micron | TDB121RV-114BF |
Description/Connection | Breather Connection Size | Equipment Connection Size |
Part Number |
Mounting plate for 93 & 96 series | 3/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL92 |
Mounting plate for series 121 & 122 | 1-1/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL1202 |
Mounting plate for 93 & 96 series | 3/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL95 |
Mounting plate for series 121 & 122 | 1-1/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL1205 |
Mounting plate for KL90 air filter | 3/4″ BSPP Male | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KLS91 |
Mounting plate for KL120 air filter | 1-1/4″ BSPP Male | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KLS1201 |
Pressurized tank adapter for 93 & 96 series including 0,35 bar, check valve | 3/4″ BSPP Female | 3/4″ BSPP Female | KL98 |
Mounting plate for 93 & 96 series | 3/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL91SR |
Mounting plate for 93 & 96 series | 3/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL91 |
Mounting plate for series 121 & 122 | 1-1/4″ BSPP Female | 6-Bolt Circular Mounting (Ø 2.9”) | KL1201 |
Barrel adapter for 93 & 96 series | 3/4″ BSPP Female | 2″ BSPP Male | KL75 |
TDB Series Breathers Tech Sheet | Download |